Ergebnisse 133–144 von 230 werden angezeigt
Filter by price
Shop
Rückwand Biohort für Kaminholzunterstand WoodStock 300 dunkelgrau-metallic
In stock
Rückwand Biohort für Kaminholzunterstand WoodStock 300 quarzgrau-metallic
In stock
Universalunterstand Typ 1 Bikeport 204 x 202 x 231 cm kesseldruckimprägniert
In stock
Unterstand Trend Konsta 240 x 150 x 234 cm anthrazit
In stock
Vorteilspakete: Kaminholz Buche
In stock
Premium ofengetrocknete Holzscheite – Eiche & Buche – 25 cm
In stock
| Gewicht | 538 kg |
|---|---|
| Zusammensetzung | Eichen- und Buchenholz |
| Scheitlänge | 25 cm |
| Feuchtigkeitsgehalt | 15–20 % |
| Volumen | 2,60 m³ |
| Gesamtgewicht | 538 kg |
| Trocknungsverfahren | Ofentrocknung (Typ G1) |
| Verpackung | Gestapelter Ballen mit Transportschutz |
| Empfohlene Nutzung | Kamine, Öfen, Wärmerückgewinnungssysteme und Holzöfen |
| Einsatzbereit | Ofengetrocknetes Brennholz |
Premium Brennholz 50 cm – verpackt auf Palette mit 2 m³ / 2,5 Raummetern
In stock
Kammergetrocknetes Brennholz – Eiche und Buche – 33 cm Scheite, Palette 2,5 Raummeter (1,75 m³)
In stock
RENTIER Holzpellets – Palette mit 70 Säcken à 15 kg
In stock
EVA Calor Penelope 6,5 kW
In stock
| Gewicht | 9 kg |
|---|---|
| Marke | EVA Calòr |
| Modell | Penelope |
| Typ | Holzofen / Küchenofen |
| Nennleistung | 6,5 kW |
| Max. Leistung | 7,8 kW |
| Wirkungsgrad | 83,5 % |
| Holzverbrauch | 1,9 kg/h |
| Beheizbares Volumen | 140 – 200 m³ |
| Energieklasse | A+ |
| Verkleidung | lackierter Stahl |
| Kochplatte | Stahl |
| Tür | Doppelverglasung |
| Brennkammer | Vermiculit |
| Aschekasten | ja |
| Keramikglas | ja |
| Griffe | verchromt |
| Backofen | 53 L mit Thermometer |
| Max. Holzlänge | bis 25 cm |
| Rauchabzug | oben / hinten / seitlich |
| Rauchrohrdurchmesser | 120 mm |
| Gesamtmaße | 900 × 649 × 850 mm |
| Ofen | 460 × 260 × 440 mm |
| Seite | 40 cm |
| Rückseite | 32 cm |
| Vorderseite | 100 cm |
BRONPI Noa Horno 11 kW mit Ofen (leise)
In stock
| Gewicht | 159 kg |
|---|---|
| Nennleistung | 4,5 – 10 kW |
| Gesamtleistung | 11 kW |
| Wirkungsgrad | 89 % |
| Beheizbares Volumen | bis 250 m³ |
| Pelletverbrauch | 1,2 – 2,4 kg/h |
| Tankkapazität | 18 kg |
| Ofenkapazität | 52 L |
| Autonomie | 6 – 14 Stunden |
| Maße (B x H x T) | 510 x 1361 x 496 mm |
| Gewicht | 159 kg |
| Rauchabzug | Ø 80 mm (hinten) |
| Außenluftanschluss | Ø 50 mm |
| Energieklasse | A+ |
| Konstruktion | Stahl mit Gusseisen |
| Fernbedienung | Inklusive |
| WLAN-Modul | Optional |
| Ventilatorleistung | 430 m³/h |
EVACALOR Biscotto 7,5 kW
In stock
| Gewicht | 130 kg |
|---|---|
| Beheizbares Volumen | bis 200 m³ |
| Nennleistung | 3,0 – 7,5 kW |
| Gesamtleistung | 3,3 – 8,5 kW |
| Wirkungsgrad | 88 % – 90,5 % |
| Pelletverbrauch | 0,6 – 1,8 kg/h |
| Tankkapazität | 15 kg |
| Maße (B × T × H) | 488 × 545 × 1578 mm |
| Ofenmaße | 300 × 385 × 280 mm |
| Gewicht | 130 kg |
| Rauchabzug | Ø 80 mm (oben/hinten) |
| Außenluftanschluss | Ø 40 mm |
| Warmluftkanal | Ø 60 mm |
| Sicherheitsabstände | Seite 30 cm / Rückseite 20 cm / Front 100 cm |
| Energieklasse | A+ |




























